Hier finden sich die monatlichen Termine der Kindergeld Auszahlung. Darüber hinaus findet ihr noch die Auszahlungstermine für den Kinderzuschlag. Unsere Tabellen sind in Kindergeld-Endziffer, Auszahlungsdatum der Familienkassen, und dem spätesten Geldeingangsdatum aufgeteilt. Die Endziffer entspricht der jeweils letzten Ziffer der Kindergeldnummer. Anhand dieser Endziffer kann man in den Tabellen einsehen, an welchem Tag die Überweisung für das Kindergeld und den Kinderzuschlag auf das Konto des jeweils Berechtigten getätigt wird.
Die Familienkassen sind für Fragen zur Auszahlung unter der bundesweiten Rufnummer 0800 / 4 5555 33 (gebührenfrei) erreichbar. Allgemeine Fragen werden unter der Rufnummer 0800 / 4 5555 30 beantwortet. Aus dem Ausland erreicht man die Familienkasse unter der Rufnummer +49 911 120 310 10.
Neben den monatlichen Tabellen der Kindergeld Auszahlung 2023, findet ihr unterhalb noch ein paar grundsätzliche Fragen und Antworten, auf dem Weg zum Kindergeld. Steht es jedem zu? Wie und wo beantrag man das Kindergeld? Was ist eigentlich der Kinderzuschlag?
Inhalt
Die Kindergeld Auszahlungstermine
1. Quartal 2023
Januar 2023
Endziffer | Kindergeld Auszahlung durch Familienkasse | Spätester Zahlungseingang auf dem Konto |
---|---|---|
0 | 04.01.2023 | 05.01.2023 |
1 | 05.01.2023 | 06.01.2023 |
2 | 11.01.2023 | 12.01.2023 |
3 | 12.01.2023 | 13.01.2023 |
4 | 13.01.2023 | 16.01.2023 |
5 | 16.01.2023 | 17.01.2023 |
6 | 17.01.2023 | 18.01.2023 |
7 | 18.01.2023 | 19.01.2023 |
8 | 20.01.2023 | 23.01.2023 |
9 | 23.01.2023 | 24.01.2023 |
Februar 2023
Endziffer | Kindergeld Auszahlung durch Familienkasse | Spätester Zahlungseingang auf dem Konto |
---|---|---|
0 | 03.02.2023 | 06.02.2023 |
1 | 08.02.2023 | 09.02.2023 |
2 | 09.02.2023 | 10.02.2023 |
3 | 10.02.2023 | 13.02.2023 |
4 | 13.02.2023 | 14.02.2023 |
5 | 14.02.2023 | 15.02.2023 |
6 | 15.02.2023 | 16.02.2023 |
7 | 16.02.2023 | 17.02.2023 |
8 | 17.02.2023 | 20.02.2023 |
9 | 21.02.2023 | 22.02.2023 |
März 2023
Endziffer | Kindergeld Auszahlung durch Familienkasse | Spätester Zahlungseingang auf dem Konto |
---|---|---|
0 | 03.03.2023 | 06.03.2023 |
1 | 06.03.2023 | 07.03.2023 |
2 | 07.03.2023 | 08.03.2023 |
3 | 08.03.2023 | 09.03.2023 |
4 | 10.03.2023 | 13.03.2023 |
5 | 13.03.2023 | 14.03.2023 |
6 | 14.03.2023 | 15.03.2023 |
7 | 15.03.2023 | 16.03.2023 |
8 | 17.03.2023 | 20.03.2023 |
9 | 20.03.2023 | 21.03.2023 |
2. Quartal 2023
April 2023
Endziffer | Kindergeld Auszahlung durch Familienkasse | Spätester Zahlungseingang auf dem Konto |
---|---|---|
0 | 05.04.2023 | 06.04.2023 |
1 | 06.04.2023 | 11.04.2023 |
2 | 12.04.2023 | 13.04.2023 |
3 | 13.04.2023 | 14.04.2023 |
4 | 14.04.2023 | 17.04.2023 |
5 | 17.04.2023 | 18.04.2023 |
6 | 18.04.2023 | 19.04.2023 |
7 | 20.04.2023 | 21.04.2023 |
8 | 21.04.2023 | 24.04.2023 |
9 | 24.04.2023 | 25.04.2023 |
Mai 2023
Endziffer | Kindergeld Auszahlung durch Familienkasse | Spätester Zahlungseingang auf dem Konto |
---|---|---|
0 | 04.05.2023 | 05.05.2023 |
1 | 05.05.2023 | 08.05.2023 |
2 | 09.05.2023 | 10.05.2023 |
3 | 10.05.2023 | 11.05.2023 |
4 | 11.05.2023 | 12.05.2023 |
5 | 12.05.2023 | 15.05.2023 |
6 | 15.05.2023 | 16.05.2023 |
7 | 16.05.2023 | 17.05.2023 |
8 | 17.05.2023 | 18.05.2023 |
9 | 22.05.2023 | 23.05.2023 |
Juni 2023
Endziffer | Kindergeld Auszahlung durch Familienkasse | Spätester Zahlungseingang auf dem Konto |
---|---|---|
0 | 05.06.2023 | 06.06.2023 |
1 | 06.06.2023 | 07.06.2023 |
2 | 07.06.2023 | 08.06.2023 |
3 | 12.06.2023 | 13.06.2023 |
4 | 13.06.2023 | 14.06.2023 |
5 | 14.06.2023 | 15.06.2023 |
6 | 15.06.2023 | 16.06.2023 |
7 | 16.06.2023 | 19.06.2023 |
8 | 20.06.2023 | 21.06.2023 |
9 | 22.06.2023 | 23.06.2023 |
3. Quartal 2023
Juli 2023
Endziffer | Kindergeldauszahlung durch Familienkasse | Spätester Zahlungseingang auf dem Konto |
---|---|---|
0 | 05.07.2023 | 06.07.2023 |
1 | 06.07.2023 | 07.07.2023 |
2 | 07.07.2023 | 10.07.2023 |
3 | 10.07.2023 | 11.07.2023 |
4 | 11.07.2023 | 12.07.2023 |
5 | 12.07.2023 | 13.07.2023 |
6 | 13.07.2023 | 14.07.2023 |
7 | 17.07.2023 | 18.07.2023 |
8 | 18.07.2023 | 19.07.2023 |
9 | 19.07.2023 | 20.07.2023 |
August 2023
Endziffer | Kindergeldauszahlung durch Familienkasse | Spätester Zahlungseingang auf dem Konto |
---|---|---|
0 | 03.08.2023 | 04.08.2023 |
1 | 04.08.2023 | 07.08.2023 |
2 | 07.08.2023 | 08.08.2023 |
3 | 10.08.2023 | 11.08.2023 |
4 | 11.08.2023 | 14.08.2023 |
5 | 14.08.2023 | 15.08.2023 |
6 | 15.08.2023 | 16.08.2023 |
7 | 17.08.2023 | 18.08.2023 |
8 | 18.08.2023 | 21.08.2023 |
9 | 21.08.2023 | 22.08.2023 |
September 2023
Endziffer | Kindergeldauszahlung durch Familienkasse | Spätester Zahlungseingang auf dem Konto |
---|---|---|
0 | 05.09.2023 | 06.09.2023 |
1 | 07.09.2023 | 08.09.2023 |
2 | 08.09.2023 | 11.09.2023 |
3 | 11.09.2023 | 12.09.2023 |
4 | 12.09.2023 | 13.09.2023 |
5 | 13.09.2023 | 14.09.2023 |
6 | 14.09.2023 | 15.09.2023 |
7 | 18.09.2023 | 19.09.2023 |
8 | 19.09.2023 | 20.09.2023 |
9 | 21.09.2023 | 22.09.2023 |
4. Quartal 2023
Oktober 2023
Endziffer | Kindergeldauszahlung durch Familienkasse | Spätester Zahlungseingang auf dem Konto |
---|---|---|
0 | 05.10.2023 | 06.10.2023 |
1 | 06.10.2023 | 09.10.2023 |
2 | 09.10.2023 | 10.10.2023 |
3 | 11.10.2023 | 12.10.2023 |
4 | 12.10.2023 | 13.10.2023 |
5 | 13.10.2023 | 16.10.2023 |
6 | 17.10.2023 | 18.10.2023 |
7 | 18.10.2023 | 19.10.2023 |
8 | 19.10.2023 | 20.10.2023 |
9 | 20.10.2023 | 23.10.2023 |
November 2023
Endziffer | Kindergeldauszahlung durch Familienkasse | Spätester Zahlungseingang auf dem Konto |
---|---|---|
0 | 06.11.2023 | 07.11.2023 |
1 | 07.11.2023 | 08.11.2023 |
2 | 08.11.2023 | 09.11.2023 |
3 | 09.11.2023 | 10.11.2023 |
4 | 10.11.2023 | 13.11.2023 |
5 | 13.11.2023 | 14.11.2023 |
6 | 14.11.2023 | 15.11.2023 |
7 | 16.11.2023 | 17.11.2023 |
8 | 17.11.2023 | 20.11.2023 |
9 | 20.11.2023 | 21.11.2023 |
Dezember 2023
Endziffer | Kindergeldauszahlung durch Familienkasse | Spätester Zahlungseingang auf dem Konto |
---|---|---|
0 | 05.12.2023 | 06.12.2023 |
1 | 06.12.2023 | 07.12.2023 |
2 | 07.12.2023 | 08.12.2023 |
3 | 08.12.2023 | 11.12.2023 |
4 | 11.12.2023 | 12.12.2023 |
5 | 12.12.2023 | 13.12.2023 |
6 | 13.12.2023 | 14.12.2023 |
7 | 14.12.2023 | 15.12.2023 |
8 | 15.12.2023 | 18.12.2023 |
9 | 18.12.2023 | 19.12.2023 |
Fragen und Antworten zum Kindergeld
Steht jedem Kind das Kindergeld zu?
In Deutschland gibt es einen ganz grundsätzlichen Anspruch auf Kindergeld. Kinder erhalten ab dem Tag der Geburt, bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, diese freiwillige Leistung vom Staat. Allerdings erfolgt die Kindergeld-Auszahlung nicht vollautomatisch (ab Geburt) auf euer Konto. Man muss diese Leistung vorher beantragen. Nach der rein förmlichen Genehmigung, findet ihr in den hier oberen Tabellen, die Kindergeld-Auszahlungstermine zu den jeweiligen Monaten des Jahres.
Ab dem 18. Geburtstag eines Kindes, entfällt zwar dieser grundsätzliche Anspruch auf Kindergeld, jedoch gibt es einige Ausnahmen und Sonderregelungen, die zu einer Verlängerung des Anspruchs führen können. Lest hier mehr dazu.
Wie und wo beantrage ich Kindergeld?
Den Kindergeldantrag stellt man bei der Familienkasse. Die Familienkasse gehört zur Agentur für Arbeit. In den meisten Fällen kann man den Antrag auf Kindergeld online ausfüllen und direkt digital an die Behörde senden. Welche Bescheinigungen ihr neben der Geburtsurkunde benötigt, kann sehr individuell sein. Das ergibt sich aber selbsterklärend während der Beantragung.
Wer unsicher ist, kann sich den Antrag auf Kindergeld natürlich auch vor Ort aushändigen lassen, und eventuell auftretende Fragen direkt klären.
Was ist der Kinderzuschlag – und wann steht er mir zu?
Der Kinderzuschlag (auch Kindergeldzuschuss genannt) ist für Alleinerziehende und Elternpaare gedacht, welche durch ihr Einkommen zwar das eigene Leben finanzieren können, aber rein rechnerisch an finanzielle Grenzen stoßen, wenn es um den Lebensunterhalt der Kinder geht.
Der Kinderzuschlag muss zwingend parallel zum Kindergeld fließen. Besteht also kein Anspruch auf Kindergeld, entfällt auch die Grundlage für den Kinderzuschlag. Die Berechnungsgrundlage zur Genehmigung orientiert sich darüber hinaus an den Grenzen der Sozialen-Sicherung. Tiefergehende Informationen zu den Voraussetzungen des Kinderzuschlags, findet ihr hier.
Kindergelderhöhung 2023: Wie viel Kindergeld bekommt man?
Seit dem 01. Januar 2023 gibt es beim Kindergeld keine komplizierte Staffelung mehr. Jedem Kind steht seitdem in Deutschland eine fixe Pauschale von 250 Euro Kindergeld zu.
Lesetipps zum Thema Kindergeld
Gibt es eine Kindergelderhöhung? Darf mein Kind Kindergeld beziehen, wenn es im Ausland studiert? Grundlegende Fragen & Antworten und aktuelle Entwicklungen zum Thema Kindergeld, findet man in unserem Magazin. Wer sich über das Kindergeld und verwandte Themen informieren möchte, kann dies über die Themensuche zum Kindergeld machen.
(Beitragsbild: © Jenny Sturm / Adobe Stock)